Главная > ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ > Приложение N 1. Соотношение типов блоков со средней плотностью бетона
Приложение N 1. Соотношение типов блоков со средней плотностью бетона
| Тип | Марка бетона по средней плотности | |||||||
| D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1200 | |
| I | x | x | x | - | - | - | - | - |
| II | x | x | x | x | - | - | - | - |
| III | x | x | x | x | x | - | - | - |
| IV | x | x | x | - | - | - | - | - |
| V | x | x | x | x | x | x | x | x |
| VI | x | x | x | x | x | x | x | - |
| VII | x | x | x | x | x | x | - | - |
| VIII | x | x | x | x | x | x | x | - |
| IX | x | x | x | x | x | x | x | - |
| X | x | x | x | x | x | x | x | x |
Примечание. Знак "-" означает, что применять не рекомендуется.
